<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<link>http://www.retarus.com/en/rss/retarusVirus.rss</link>
		<title><![CDATA[Retarus AntiVirus MultiScan LiveStats Top10 Virus | Retarus RMX Managed E-Mail Services]]></title>
		<dc:title><![CDATA[Retarus AntiVirus MultiScan LiveStats Top10 Virus |Retarus RMX Managed E-Mail Services]]></dc:title>
		<description>Live Daten der Retarus Managed E-Mail Services Infrastruktur | Stündlich aktualisiert | retarus - messaging services</description>
		<webMaster>rss@retarus.de</webMaster>
		<language>EN</language>
		<image>
			<title>retarus - messaging services</title>
			<url>http://www.retarus.com/en/rss/retarus_logo.png</url>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright 2010 retarus GmbH</copyright>
		<item>
			<title><![CDATA[Email.Trojan-155]]> | <![CDATA[45.6%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: Email.Trojan-155, Troj/FakeAV-AZK<br />Verbreitung: 45.6%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">0</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Email.Trojan-156]]> | <![CDATA[45.4%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: Email.Trojan-156, Troj/FakeAV-AZK<br />Verbreitung: 45.4%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mal/ZipMal-F]]> | <![CDATA[2.5%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: Email.Trojan-155, Mal/ZipMal-F<br />Verbreitung: 2.5%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Email.Trojan-156#-2120823670]]> | <![CDATA[1.8%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: Email.Trojan-156, Mal/ZipMal-F<br />Verbreitung: 1.8%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Email.Trojan-152]]> | <![CDATA[0.9%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: Email.Trojan-152<br />Verbreitung: 0.9%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">4</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PHISH/Fraud.25532]]> | <![CDATA[0.6%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: PHISH/Fraud.25532<br />Verbreitung: 0.6%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WORM/Agent]]> | <![CDATA[0.3%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: WORM/Agent, Email-Worm.Win32.Mydoom.l, Worm.Mydoom.I, W32/MyDoom-N<br />Verbreitung: 0.3%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">6</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Worm.Mydoom.M]]> | <![CDATA[0.3%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: Worm.Mydoom.M, Email-Worm.Win32.Mydoom.m, WORM/Mydoom.M, W32/MyDoom-O<br />Verbreitung: 0.3%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XF.Sic.E]]> | <![CDATA[0.2%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: XF.Sic.E<br />Verbreitung: 0.2%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WORM/Netsky.P.Expl]]> | <![CDATA[0.1%]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/en/</link>
			<description><![CDATA[Varianten: WORM/Netsky.P.Expl, WORM/Netsky.HB, Email-Worm.Win32.NetSky.q, Mal/Iframe-E, Exploit.HTML.Iframe.FileDownload, Exploit.HTML.IFrame-8<br />Verbreitung: 0.1%]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">9</guid>
			<category>Virus threats</category>
		</item>

	</channel>
</rss>