<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<link>http://www.retarus.com/es/rss/retarusPresse.rss</link>
		<title>Retarus | Últimas publicaciones de prensa</title>
		<dc:title>Retarus | Últimas publicaciones de prensa</dc:title>
		<description></description>
		<webMaster>rss@retarus.com</webMaster>
		<language>ES</language>
		<image>
			<title>retarus - messaging services</title>
			<url>http://www.retarus.com/es/rss/retarus_logo.png</url>
			<link>http://www.retarus.com/es/</link>
		</image>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus mejora su plataforma de comunicación para e-mail, fax y SMS]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2010_02_12_webexpress_3.1.php</link>
			<description><![CDATA[La plataforma de comunicación basada en web, Retarus WebExpress, ahora está disponible en su versión 3.1, que cuenta con considerables ampliaciones. La solución integral para envíos paralelos por correo electrónico, fax y SMS permite ahora realizar, de modo aún más sencillo y más rápido, sus operaciones de marketing y sus envíos múltiples. Retarus WebExpress 3.1 procesa sin problema alguno aún las más extensas listas de distribución con cientos de miles de direcciones. Gracias a la nueva interfaz de programación, los usuarios pueden ahora subir las listas de distribución directamente desde sistemas CRM o libretas de direcciones empresariales. Así, los datos de las direcciones sólo tienen que administrarse en un único lugar central, p.ej. en el sistema CRM. Retarus pone todas estas funciones y atributos nuevos a la disposición sin ningún coste adicional.]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:52:33 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2010_02_12_webexpress_3.1.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[BayWa AG optimiza su comunicación desde SAP]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2010_01_22_baywa.php</link>
			<description><![CDATA[BayWa AG aplica una de las más grandes instalaciones de SAP para la venta al menor en Europa, y, por ende, tiene que lidear con un extenso volumen de comunicación. Los sistemas SAP emiten cada año cerca de tres millones de documentos de fax, ya que, por razones de condiciones marco jurídicas, el telefax como base para pedidos y entregas aún es de gran importancia para los comercios. Es por ello que la comunicación por fax con los clientes tiene un significado estratégico en el entorno informático de BayWa. Para realizar toda la comunicación con seguridad transaccional y absoluta puntualidad, BayWa AG aplica la solución certificada por SAP 'Faxolution for SAP' y otros servicios gestionados de fax de Retarus.]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:51:52 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2010_01_22_baywa.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[CDU usa plataforma de comunicación de Retarus]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2010_01_14_cdu.php</link>
			<description><![CDATA[La CDU, partido político más grande de Alemania, utiliza la plataforma de comunicación multicanal de Retarus WebExpress para su comunicación interna. Así, la CDU tiene la posibilidad de proveer a sus miembros, de modo puntual y sin demoras, de noticias actuales y mensajes intrapartidarios. Debido a su manejo sencillo y la rapidez con que se efectúan los envíos, los encargados de comunicación de la CDU prefieren, en particular, el servicio de mensajes cortos (SMS).]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:33:33 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2010_01_14_cdu.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El Spam se envía a grupos meta locales]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2010_01_08_spam_newsflash_dezember09.php</link>
			<description><![CDATA[Los correos de propaganda indeseada siguen importando más del 90 por ciento de todos los correos electrónicos. Sin embargo, los especialistas en seguridad de Retarus han percatado una tendencia nueva: los correos Spam se envían, cada vez más, direccionados específicamente a determinados grupos meta, diferenciando entre idiomas y características locales. Las soluciones anti-Spam comunes solamente reaccionan cuando se envía una gran cantidad de correos electrónicos del mismo contenido o de estructuras parecidas. Por ello, no se detectan los correos Spam especificados según los diferentes países de destino y, por ende, enviados en cantidades considerablemente más pequeñas. Se requiere de mecanismos nuevos que filtran de modo plurilíngüe y que detectan el Spam aunque esté redactado en un idioma menos difundido que el inglés. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 8 Jan 2010 12:04:14 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2010_01_08_spam_newsflash_dezember09.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Primer servicio gestionade de fax para el mundo de Microsoft]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_12_11_fax4exchange.php</link>
			<description><![CDATA[Faxolution for Exchange, el servicio nuevo del especialista en mensajería Retarus, es la primera solución a nivel mundial que permite integrar un servicio gestionado de fax profesional en un entorno de Microsoft Exchange/Outlook. Faxolution for Exchange sustituye, sin esfuerzo alguno, a cualquier servidor de fax, permitiendo así el ahorro de una propia infraestructura de fax. Para su servicio de Faxolution for Exchange, Retarus pone a la disposición el centro de cálculo más grande para servicios de fax en Europa. Ello garantiza una solución de fax que cumple las más altas exigencias en cuanto a tiempos de procesamiento y disponibilidad, y que está diseñada en consideración explícita de las necesidades de los usuarios de Microsoft Exchange.]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:44:38 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_12_11_fax4exchange.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus Alerta de Seguridad: Más correos electrónicos infectados]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_11_19_security_alert_november.php</link>
			<description><![CDATA[En los centros de cálculo de Retarus, el especialista en mensajería y seguridad informática, durante las pasadas semanas se ha notado un aumento dramático de ataques por virus informáticos. Entre julio y octubre del año en curso, el porcentaje de correos infectados ha aumentado casi al séxtuple. Al mismo tiempo, Retarus percibe cambios en la estratégia de los ataques por virus: Los programas dañinos, cada vez más, se reparten mediante correos SPAM.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:40:11 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_11_19_security_alert_november.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus es el nuevo proveedor VAN certificado de Ford en Europa]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_10_15_ford_certified_van.php</link>
			<description><![CDATA[Ford implementará cambios importantes para sus procesos EDI al final de este año. A 1 de enero de 2010, los clientes y proveedores deben establecer las conexiones EDI con Ford a través de OFTP por su propia cuenta o a través de un proveedor VAN certificado de Ford. Con efectividad inmediata, Retarus es una de las únicas cinco compañías en Europa que recibió la certificación de proveedor VAN certificado de Ford.]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:19:01 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_10_15_ford_certified_van.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus se afilia a la Alianza de facturación electrónica]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_10_15_einvoice_alliance.php</link>
			<description><![CDATA[Retarus se ha afiliado a la e-Invoice Alliance, Verband Elektronische Rechnung e.V. (Alianza de facturación electrónica). Así, el especialista en mensajería interviene a favor de una armonización jurídica, técnica y del contenido en el intercambio de datos de la facturación electrónica en Alemania. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:33:04 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_10_15_einvoice_alliance.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Seguridad y fiabilidad conformes a las exigencias del BaFin]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_10_02_kundenwin_degussa.php</link>
			<description><![CDATA[El banco Degussa Bank GmbH protegerá desde ahora en adelante a su comunicación por correo electrónico con los Managed E-Mail Services de Retarus. Esta solución de Retarus cumple las elevadas exigencias de seguridad del regulador financiero alemán BaFin y proporciona al banco una comunicación por correo electrónico sin perturbaciones, altamente disponible y de alto rendimiento. Además, se descongestiona persitentemente la infaestructura de correo existente, y se alcanza un máximo de transparencia de costes y procesos.]]></description>
			<pubDate>Fri, 2 Oct 2009 11:43:15 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_10_02_kundenwin_degussa.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Vivir el EDI]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_09_29_eas_2.4_part1.php</link>
			<description><![CDATA[El intercambio electrónico de datos estandarizado entre empresas adquiere una calidad superior en a la versión 2.4 del portal de los Enterprise Administration Services (EAS) de Retarus: Por primera vez, cada una de las conversiones realizadas mediante los Managed EDI Services de Retarus puede protocolarse detalladamente y con precisión al segundo. Esto permite a los clientes controlar la entera comunicación EDI de sus empresas de una manera inaudita hasta ahora. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:13:58 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_09_29_eas_2.4_part1.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Ferrari con Retarus Mail2SMS en la IAA]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_09_14_ferrari_IAA.php</link>
			<description><![CDATA[Retarus, el especialista en mensajería, participará en la 63. Exposición Internacional de Automóviles en Francfort, Alemania: La tecnología de Retarus será aplicada para optimizar la atención al cliente en el stand del fabricante de coches deportivos Ferrari.]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:25:58 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_09_14_ferrari_IAA.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus Domino Disclaimer 3.1 con plataforma central para usuarios de BlackBerry y Notes]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_09_09_domino_disclaimer_3.1.php</link>
			<description><![CDATA[Retarus, el especialista en mensajería y correo electrónico, es el único proveedor en el mercado que posibilita la adminstración de signaturas, centralizada en una sola interfaz, para usuarios de Lotus Notes y BlackBerry. El Retarus Domino Disclaimer 3.1, permite crear y administrar, de manera sencilla y en un solo punto central, aún las signaturas individuales de usuarios de dispositivos móviles. Se aplica en ello el principio WYSIWYG: Los usuarios verán las signaturas en sus correos antes de enviarlos.]]></description>
			<pubDate>Wed, 9 Sep 2009 08:51:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_09_09_domino_disclaimer_3.1.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus y TrustWeaver: más seguridad jurídica internacional]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_08_04_trustweaver.php</link>
			<description><![CDATA[La TrustWeaver AB, líder internacional entre los especiaistas en firmas digitales, y Retarus, proveedora de actuación internacional de servicios gestionados en el entorno de la comunicación empresarial electrónica, acaban de iniciar una cooperación estratégica. De este modo, los servicios bajo demanda de la TrustWeaver de ahora en adelante formarán parte de la cartera de servicios de facturación electrónica de Retarus. Esto permite a Retarus realizar a nivel internacional y de manera (casi) ilimitada el proceso entero de la facturación, empezando por el envío de las facturas hasta la recepción de las mismas.]]></description>
			<pubDate>Tue, 4 Aug 2009 12:46:19 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_08_04_trustweaver.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Comunicación electrónica sin límites]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_06_30_webexpress_3.0.php</link>
			<description><![CDATA[Máxima eficiencia debida a una combinación del mayor confort posible para los usuarios y un rendimiento óptimo: ésta era la meta al desarrollar la versión 3.0 de WebExpress, la solución de comunicación multicanal, basada en web, del especialista en mensajería retarus GmbH. La plataforma basada en internet para medidas de comunicación electrónica vía correo electrónico, fax y SMS impresiona con su amplia funcionalidad y sus múltiples posibilidades de evaluación detallada.]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:34:35 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_06_30_webexpress_3.0.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Todo bajo control en el portal EAS de Retarus]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_05_20_eas_2.3.php</link>
			<description><![CDATA[Sin importar, que se trate de servicios de correo electrónico, fax, SMS o EDI: Los Managed Services de Retarus sientan cátedra en la comunicación empresarial electrónica. La nueva versión del portal de los Enterprise Administration Services (EAS) proporciona a todos los clientes aún mayor transparencia de procesos y control de los servicios de comunicación prestados. Cada uno de los procesos se documenta de manera detallada y clara. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:22:28 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_05_20_eas_2.3.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Viagra está perdiendo su sex appeal]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_05_14_spam_newsflash_april_2009.php</link>
			<description><![CDATA[Los especialistas en correo electrónico de Retarus, compañía de actuación internacional en el área de mensajería, analizaron en un estudio representativo el contenido de correos de propaganda indeseada. Comparando los resultados de este estudio con las conclusiones obtenidas el año pasado, se nota que incluso este mercado fluctua considerablemente: Mientras los correos de propaganda de Viagra & Co. el año pasado figuraban en primer lugar abarcando casi un tercio de todos los correos spam, el remedio mencionado y semejantes ahora tan sólo ocupan el segundo lugar entre los mensajes de propaganda indeseada.]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:46:40 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_05_14_spam_newsflash_april_2009.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Langenscheidt reduce sus costes informáticos con Retarus]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_04_29_kundenwin_langenscheidt.php</link>
			<description><![CDATA[El grupo editorial Langenscheidt de actuación global reduce sus costes de comunicación electrónica con los Managed Services de Retarus. La estrategia informática se basa en las soluciones y servicios de Retarus que aumentan la flexibildad empresarial y la seguridad de los sistemas de la editorial tradicional. Con los Retarus Managed E-Mail Services, la infraestructura de correo electrónico se protege fiablemente contra spam y otros programas malignos, y medidas de comunicación de marketing se realizan eficazmente a través del portal de comunicación electrónica de Retarus WebExpress: Gracias a ello, el especialista en idiomas extranjeras no tiene que ocuparse de tecnologías básicas relevantes para sus negocios, sino que tiene la posibilidad de enfocar de manera óptima sus capacidades principales. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:52:29 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_04_29_kundenwin_langenscheidt.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Listo para la entrega en cualquier momento con Faxolution for SAP]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_04_06_kundenwin_AGCO_Fendt.php</link>
			<description><![CDATA[Una comunicación por fax de transacción segura es indispensable para la cadena de suministro de AGCO/Fendt, el mayor productor de maquinaria agrícola y tractores a nivel mundial. Para optimizar los procesos de producción y para aumentar la disposición de sus productos, AGCO/Fendt envía por fax mensualmente varios miles de documentos empresariales desde sus sistemas SAP.  La empresa tradicional alemana utiliza el servicio certificado por SAP ‘Faxolution for SAP’ de retarus GmbH para asegurar una transacción pronta y segura de los documentos sin cuellos de botella. Incluso los proveedores menores se incorporan así completamante en la cadena de suministro sin perjudicar las capacidades, al mismo tiempo de que se asegura una producción sin trastornos y una disponibilidad permantente. El estatus de cada una de las transacciones se remite fiablemente de manera automatizada a los sistemas SAP de AGCO/Fendt. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 6 Apr 2009 13:26:07 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_04_06_kundenwin_AGCO_Fendt.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Galbani: Calidad y frescura garantizada]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_03_26_kundenwin_galbani.php</link>
			<description><![CDATA[El Grupo Galbani S.p.A. optó por los Managed Services for Business Integration de Retarus para optimizar todos sus procesos de comunicación electrónica basada en EDI y poder integrar a socios, clientes y proveedores nacionales e internacionales en su cadena logística. Los Managed Services for Business Integration representan una solución de externalización que proporciona la máxima transparencia posible en procesos empresariales. Esto le permite a Galbani disfrutar de un nivel constantemente alto de rendimiento y seguridad al mismo tiempo de haber reducido considerablemente sus gastos informáticos .]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:34:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_03_26_kundenwin_galbani.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El avance de los países emergentes]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_03_18_security_alert_march.php</link>
			<description><![CDATA[La mayor parte del correo electrónico sigue consisitiendo en mensajes de propaganda indeseada. Tras haber bajado durante un período corto, el volumen de correos basura y ataques directos vuelve a alcanzar el 95 por ciento de todos los correos electrónicos. Sin embargo, un análisis diferenciado revela un cambio en cuanto a los países de procedencia de los mensajes spam e indica al mismo tiempo un nuevo peligro potencial.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:29:46 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_03_18_security_alert_march.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Mayor transparencia gracias a reportes en línea]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_03_11_edi_newsflash_march.php</link>
			<description><![CDATA[Los Retarus Managed Services for Business Integration acaban de integrarse en el portal en línea de Retarus. Esto proporciona a las empresas que realizan sus procesos empresariales de EDI a través de Retarus el acceso directo a datos estadísticos detallados de todas sus transacciones electrónicas.]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:17:47 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_03_11_edi_newsflash_march.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Sixt envía SMS con Retarus]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_02_16_kundenwin_sixt.php</link>
			<description><![CDATA[La Sixt AG, mayor agencia para el alquiler de automóviles en Alemania y proveedor de soluciones de movilidad de alta calidad a nivel mundial, desde ahora en adelante confía con respecto a su envío de mensajes SMS en los especialistas en mensajería de Retarus. El servicio de los Retarus Managed SMS representa una solución de exteriorización, y le permite al principal alquiler de coches Alemán enviar grandes volúmenes de mensajes SMS de manera rápida y fiable a un coste claramente calculable. Los mensajes para clientes que reservan el servicio exclusivo de limusinas Sixt se remiten de la misma manera rápida y flexible con el servicio superior de SMS de Retarus. El Short Message Service (SMS) es uno de los medios de comunicación preferidos por la Sixt AG, ya que facilita contactar tanto a clientes como a empleados a todo momento y en cualquier lugar.]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:38:25 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_02_16_kundenwin_sixt.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus Alerta de Seguridad: Backscatter]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_02_06_rmx_newsflash_february.php</link>
			<description><![CDATA[Hace varios meses, los especialistas de la retarus GmbH perciben un desarrollo preocupante en los envíos de mensajes de correo electrónico de propaganda indeseada: cada vez más, los remitentes de spam abusan de direcciones de correo electrónico ajenas para camuflajear sus correos basura. De esta manera surgen los llamados ’Backscatter’ que multiplican el volumen de correo innecesario. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 6 Feb 2009 10:18:52 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_02_06_rmx_newsflash_february.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus asume responsabilidad social]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_02_05_soziales_engagement.php</link>
			<description><![CDATA[La Retarus GmbH en Munich, uno de los principales proveedores internacionales de servicios informáticos en el sector de comunicación empresarial electrónica, une la ayuda caritativa a su expansión: Por cada empleado nuevo se realiza una donación a una organización de interés común en la región. <br />]]></description>
			<pubDate>Thu, 5 Feb 2009 13:26:03 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2009_02_05_soziales_engagement.php</guid>

			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Alerta de Seguridad de Retarus: la calma antes de la tormenta]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_12_03_rmx_newsflash_december.php</link>
			<description><![CDATA[El éxito del golpe contra una empresa de alojamiento web que tenía las centrales de mando de grandes botnets de spam, McColo Corp., ha provocado una caída inesperada del volumen de correos spam enviados: los expertos en mensajería de retarus GmbH registraron una caída repentina en torno al 60%. Sin embargo, sólo unos días más tarde el número de correos infectados por virus aumentó drásticamente y se multiplicó por diez en un solo día. Esto indica que los emisores de spam están intentando con todas sus fuerzas cerrar el agujero originado mediante la formación de nuevas botnets.]]></description>
			<pubDate>Wed, 3 Dec 2008 15:12:15 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_12_03_rmx_newsflash_december.php</guid>

			<enclosure url="http://www.retarus.com/es/media/presse/PI_rmx_newsflash_dezember_ESPANA_081203_final.doc" length="141824" type="application/msword" />
			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Informe de Retarus sobre correo basura]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_11_26_spam_newsflash_oktober.php</link>
			<description><![CDATA[La marea de correos basura indeseados persiste sin mejoría, no obstante, se perciben algunos cambios. Los expertos en mensajería de Retarus han constatado que los spammer también utilizan, cada vez con mayor frecuencia, ordenadores capturados en empresas para su dudoso negocio.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:12:15 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_11_26_spam_newsflash_oktober.php</guid>

			<enclosure url="http://www.retarus.com/es/media/presse/PI_rmx_newsflash_oktober_ESPANA_271108.zip" length="1227838" type="application/zip" />
			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Aumento drástico de los códigos dañinos en los correos electrónicos]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_10_28_security_alert_okober.php</link>
			<description><![CDATA[En las últimas seis semanas, los expertos en mensajería de Retarus han mostrado su inquietud al constatar un fuerte aumento de los correos electrónicos infectados de virus. Parece que se trata de la avanzadilla de una nueva ola de spams.]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:01:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_10_28_security_alert_okober.php</guid>

			<enclosure url="http://www.retarus.com/es/media/presse/PI_rmx_newsflash_oktober_ESPANA_291008_final.zip" length="2150163" type="application/zip" />
			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Ferrari impulsado por Retarus]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_09_19_ferrari_mail2sms.php</link>
			<description><![CDATA[Los especialistas en servicios de mensajería de Retarus ahora también forman parte de los proveedores del fabricante de coches deportivos Ferrari; en el Salón del Automóvil de Ginebra de este año, Ferrari probó por primera vez un sistema de asistencia al cliente que se basa en el servicio gestionado de Retarus Mail2SMS.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:14:22 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_09_19_ferrari_mail2sms.php</guid>

			<enclosure url="http://www.retarus.com/es/media/presse/PI_kundenwin_ferrari_ESPANA_220908.zip" length="13108434" type="application/zip" />
			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Retarus amplía la funcionalidad de sus Managed E-Mail Services]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_09_02_rmx_ampliacion.php</link>
			<description><![CDATA[Los RMX Managed E-Mail Services del especialista en mensajería Retarus se han ampliado con varias funciones nuevas, dirigidas principalmente al aumento de la seguridad y la transparencia en el tráfico de correo electónico empresarial.<br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 3 Sep 2008 17:10:35 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_09_02_rmx_ampliacion.php</guid>

			<enclosure url="http://www.retarus.com/es/media/presse/PI_rmx_erweiterung_ESPANA_030908.zip" length="1101633" type="application/zip" />
			<category>Prensa</category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Datos personales: Alberto Villar dirige Retarus en España]]></title>
			<link>http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_08_20_alberto_villar.php</link>
			<description><![CDATA[Tras haber sido creada en julio de 2008, Alberto Villar se hace cargo en forma inmediata de la estructuración y dirección de la sucursal española de Retarus, empresa alemana experta en mensajería.]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:49:54 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.retarus.com/es/presscenter/messages/2008_08_20_alberto_villar.php</guid>

			<enclosure url="http://www.retarus.com/es/media/presse/PI_alberto_villar_ESPANA_200808.zip" length="4597862" type="application/zip" />
			<category>Prensa</category>
		</item>

	</channel>
</rss>
